(0381) 21642
info@manende.sch.id, crewmanende@gmail.com

Berita

Madrasah Aliyah Negeri Ende

  • Pengumuman Kelulusan PPDB MAN Ende 2016
25,
Pengumuman Kelulusan PPDB MAN Ende 2016

Tinggalkan Komentar
Madrasah Aliyah Negeri Ende
NO NAMA NO. PESERTA KET. ASAL SEKOLAH TES TULIS TES PRAK JUMLAH KET.
1 FAUZIAH SITI S 06-020-332 1 MTS N.WOLOWARU 85 95 90 LULUS SANGAT MEMUASKAN
2 MUHAMAD RIZALDI P.A.PUTRA 06-020-289 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 80 95 87.5 LULUS MEMUASKAN
3 RABIATUL AL-ADAWIYAH 06-020-025 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 75 98 86.5 LULUS MEMUASKAN
4 AMRULLAH 06-020-202 1 MTS N.ENDE 70 100 85 LULUS MEMUASKAN
5 NURFATHIRAH BINTI A-WAY 06-020-026 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 72.5 98 85.25 LULUS MEMUASKAN
6 FITRI PUA RENGGA 06-020-049 1 MTS N.ENDE 70 96 83 LULUS MEMUASKAN
7 NURAWALIANAH B.A.DAUD 06-020-036 1 SMP N.1 ENDE 70 96 83 LULUS MEMUASKAN
8 MOHAMAD GUNAWAN 06-020-048 1 MTS N.ENDE 67.5 98 82.75 LULUS MEMUASKAN
9 NAIFAH FILZANIAH RODJA 06-020-077 1 SMP N.1 ENDE 67.5 96 81.75 LULUS MEMUASKAN
10 EFI 06-020-028 1 MTS N.ENDE 67.5 96 81.75 LULUS MEMUASKAN
11 CANTIKA APRILIA PRATAMIN 06-020-073 2 MTS S. NURUL UMMAH 62.5 100 81.25 LULUS MEMUASKAN
12 MAKBUL ARIFIN ABDURAHMAN 06-020-322 1 MTS N.WOLOWARU 62.5 100 81.25 LULUS MEMUASKAN
13 MOHAMAD MUNAWAR 06-020-127 1 MTS N. ENDE 72.5 90 81.25 LULUS MEMUASKAN
14 ABDURAHMAN AWALUDIN 06-020-340 4 SMP S.PANCASILA PORA 67.5 95 81.25 LULUS MEMUASKAN
15 NARUL HASYIM MUZADI 06-020-262 1 MTS N.ENDE 62.5 100 81.25 LULUS MEMUASKAN
16 NURLIA G.ANGSE 06-020-050 2 MTS N.ENDE 62.5 98 80.25 LULUS MEMUASKAN
17 MOHAMMAD AZIZ 06-020-105 1 MTS N.ENDE 62 100 81 LULUS MEMUASKAN
18 AGUNG DARMAWAN MARSELO 06-020-076 1 MTS N.ENDE 70 90 80 LULUS MEMUASKAN
19 IKWAN ABDUL FATTAH MOSA BASA 06-020-096 3 MTS N.ENDE 70 90 80 LULUS MEMUASKAN
20 ADISTI AYUMIA 06-020-130 1 MTS N.ENDE 70 90 80 LULUS MEMUASKAN
21 IQBAL PUTRA DARMAWAN 06-020-219 3 SMP N.2 ENDE 60 100 80 LULUS MEMUASKAN
22 ABDUL HADI 06-020-147 1 MTS N.ENDE 60 100 80 LULUS MEMUASKAN
23 IMAM ZUHRY MAPAWA 06-020-213 3 SMP N.1 ENDE 60 100 80 LULUS MEMUASKAN
24 MUHAMMAD ALTOF BASTMAN 06-020-242 1 MTS N.ENDE 65 95 80 LULUS MEMUASKAN
25 ARRIFA RAFIDHA 06-020-001 3 on SMP N.1 ENDE 85 70 77.5 LULUS
26 SURYANI 06-020-002 1 on MTS N.ENDE 45 70 57.5 LULUS
27 ASWATUL HASANAH 06-020-008 3 SMP N.SATAP EKOREKO 45 70 57.5 LULUS
28 DIANA ZOHRA 06-020-009 3 SMP N.1ENDE SELATAN 40 75 57.5 LULUS
29 MUSLIK SHABIR 06-020-010 1 MTS N.ENDE 62 70 66 LULUS
30 EKA FAUZIAH 06-020-022 1 MTS N.ENDE 50 96 73 LULUS
31 PUTRI AZIZAH ZAITUN 06-020-023 1 MTS N.ENDE 50 98 74 LULUS
32 AMINA IRHAMNA 06-020-024 2 MTS.S NURUL UMMAH 52.5 92 72.25 LULUS
33 DIAN FITRIYANI MOSA BASA 06-020-027 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 65 85 75 LULUS
34 SASAH INDAH SARIANTI 06-020-029 1 MTS N.ENDE 52.5 92 72.25 LULUS
35 SITI SALMA 06-020-043 3 SMPN.SATAP EKOREKO 55 90 72.5 LULUS
36 DEDY ARMAN 06-020-044 3 SMP N.1. ENDE SELATAN 67.5 80 73.75 LULUS
37 MUHAMAD SAHRUL DAUD 06-020-045 4 SMP N.1 ENDE SELATAN 60 40 50 LULUS
38 ANWAR GILAO 06-020-046 1 SMP N.1 ENDE SELATAN 55 70 62.5 LULUS
39 SARIFUDIN 06-020-047 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 57.5 48 52.75 LULUS
40 JELIAN 06-020-057 1 MTS N.ENDE 65 90 77.5 LULUS
41 MENTARI SRI HANDAYANI 06-020-058 1 MTS N.ENDE 46 78 62 LULUS
42 ASMA'TUL QAMARIYAH 06-020-059 1 MTS N.ENDE 46 68 57 LULUS
43 ARIFIN HAMID NANGA 06-020-078 1 SMP S.PGRI 3 PAGA 46 76 61 LULUS
44 IDUL ABUBAKAR 06-020-097 1 MTS N.ENDE 57 85 71 LULUS
45 ARUM PUSPITA 06-020-042 3 SMP N.1 ENDE 72 85 78.5 LULUS
46 SAIDAH MADHE 06-020-333 1 on MTS N.WOLOWARU 47.5 88 67.75 LULUS
47 SULIS 06-020-334 4 SMP S.KELIMUTU 50 93 71.5 LULUS
48 ISMAIL 06-020-335 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 60 99 79.5 LULUS
49 RAHAYU RACHMAN SAPUTRI 06-020-212 3 SMP N.SATAP WOLOARA 67.5 75 71.25 LULUS
50 SARAH AWALITHA KURNIAWATI 06-020-346 3 SMP N.SATAP WOLOARA 62.5 75 68.75 LULUS
51 YASMIN SAKINAH AL HADAD 06-020-003 3 on SMP N.1 ENDE TIDAK LULUS
52 ASFAN YAQUB 06-020-004 2 on MTS.S.NURUL UMMAH 47.5 100 73.75 LULUS
53 YUSRAL RUSLIN 06-020-005 1 on MTS N.ENDE 50 80 65 LULUS
54 NURHIJAH MOH.YAMIN MB 06-020-011 1 MTS.N.ENDE 55 73 64 LULUS
55 ISMIATUN INDAH SAFIRAH 06-020-012 3 SMP N.ENDE SELATAN 50 80 65 LULUS
56 SYAFIRA NURULITA AHMAD 06-020-013 3 SMP N.1 ENDE 67.5 78 72.75 LULUS
57 NURHALIZA AWALINDA 06-020-014 3 SMP N. ENDE SELATAN 45 80 62.5 LULUS
58 AVITA RAMDHANI 06-020-033 1 MTS.N.ENDE 62.5 93 77.75 LULUS
59 PUTRI NURUL HUMAIRAH 06-020-034 1 MTS.N.ENDE 65 78 71.5 LULUS
60 NUR AINI 06-020-035 1 MTS.N.ENDE 42.5 80 61.25 LULUS
61 LISNAWATI 06-020-037 1 SMP PGRI 3 PAGA 60 93 76.5 LULUS
62 GILANG SAPUTRA 06-020-051 4 SMP MUHAMMADIYAH ENDE 35 75 55 LULUS
63 CALVIN NOVA PRADANA 06-020-052 4 SMP KATHOLIK MARGOT 55 87 71 LULUS
64 ANDI ATTILA BACHRI 06-020-053 3 SMP N.2 ENDE 55 99 77 LULUS
65 SRI RAHAYU 06-020-089 1 MTS N.ENDE 52.5 90 71.25 LULUS
66 NURLISA MUHAMMAD SALEH 06-020-090 1 MTS N.ENDE 55 90 72.5 LULUS
67 ABDUL ASIS 06-020-245 1 MTS N.ENDE 57.5 100 78.75 LULUS
68 IRMAWATI NGURA 06-020-092 2 MTS S. ATTAKWA MAUMERE 53 94 73.5 LULUS
69 HALIFAH ISKANDAR 06-020-093 3 SMP N.SATAP EKOREKO 0 TIDAK LULUS
70 NURHALIMA 06-020-094 1 MTS N.ENDE 57.5 96 76.75 LULUS
71 MA'RUF BAGALU 06-020-095 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 45 40 42.5 LULUS
72 ANITA UMAR 06-020-066 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 27.5 35 31.25 LULUS
73 ADE PUTRI RIZKIYAH BURHAN 06-020-067 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 0 TIDAK LULUS
74 ANISA EL MANIK 06-020-068 1 MTS.N.ENDE 68 80 74 LULUS
75 ISNIWATI ISHAK 06-020-069 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 42.5 40 41.25 LULUS
76 SHAVITRI AYU RAMADANI 06-020-070 3 SMP N.1 ENDE 68 73 70.5 LULUS
77 MUHAMAD LUKAMN A. RIKA 06-020-071 4 SMP S. PGRI 3 PAGA 52.5 65 58.75 LULUS
78 MUSAFIR BIN ABAS 06-020-072 4 SMP S. PGRI 3 PAGA 40 30 35 LULUS
79 FARZAN FAISYAR 06-020-329 1 MTS N.ENDE 30 85 57.5 LULUS
80 ELSON MBULU 06-020-330 4 SMP S.ISLAM MUTHMAINNAH 55 99 77 LULUS
81 FARSAN FAISAR 06-020-331 1 MTS N.ENDE 53 75 64 LULUS
82 MUH.HISYAM SAID 06-020-319 1 MTS N.ENDE 60 94 77 LULUS
83 UMI SALAMAH 06-020-205 2 MTS N.ENDE 37.5 90 63.75 LULUS
84 TASRIN USU 06-020-206 1 SMP S.PGRI 3 PAGA 42 55 48.5 LULUS
85 IMAM SEPTYAN RODJA 06-020-211 1 MTS N.ENDE 62 95 78.5 LULUS
86 NURWANIDAH MOH.S 06-020-228 3 MTS N.ENDE 52 85 68.5 LULUS
87 SULTAN TASMIN 06-020-230 1 MTS N.ENDE 37.5 90 63.75 LULUS
88 INTAN PURNAMA SARI 06-020-231 1 SMP N.1 ENDE SELATAN 46 80 63 LULUS
89 MITA ZULHIJJAH 06-020-234 1 SMP N.1 ENDE SELATAN 50 85 67.5 LULUS
90 DEWI SARTIKA 06-020-235 1 MTS S.RAUDATUL JANNAH RIUNG 42 90 66 LULUS
91 MUHAMMAD NIZAM 06-020-236 4 MTS N.ANARAJA 50 30 40 LULUS
92 FAISAL WUNU 06-020-237 4 SMP S.KARITAS WATUNESO 42 90 66 LULUS
93 MIFTAHUL JANNAH A.UMAR 06-020-238 3 MTS S.MBORONG 45 KE PANITIA
94 FATUR VIKRA MUHAMMAD 06-020-239 1 SMP N.1 ENDE SELATAN 55 70 62.5 LULUS
95 IAN SUKANDAR 06-020-269 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 55 35 45 LULUS
96 IZZAHWATI PURNAMA SAFITRI 06-020-270 3 SMP N.3 AESESA 46 75 60.5 LULUS
97 FAISAL ISKANDAR 06-020-275 1 MTS N.ENDE 45 80 62.5 LULUS
98 ABDILLAH MOHYIDIN 06-020-276 1 MTS N.ENDE 62 65 63.5 LULUS
99 FATUR RACHMAN ALFARISIH 06-020-277 1 SMP N.1 ENDE 46 60 53 LULUS
100 DIRU INDRIANI RAMADANI 06-020-278 3 SMP N.2 ENDE 45 75 60 LULUS
101 FERAWATI MUTIARA FADLI 06-020-279 3 SMP N.2 ENDE TIDAK LULUS
102 SYAIKH ABDAL 06-020-280 3 SMP N.2 NANGAPANDA 42 90 66 LULUS
103 MUHAMAD RIFALDI ISWANTO 06-020-281 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 42 20 31 LULUS
104 MUHAMAD FAJRIL RAMADHAN 06-020-282 4 SMP S.ISLAM MUTHMAINNAH 0 TIDAK LULUS
105 SITI MARIAM 06-020-283 3 SMP N.ENDE SELATAN 57 90 73.5 LULUS
106 SUMNI SAPUTRI 06-020-312 4 SMP S.K SINAR PELITA MUKUSAKI 46 75 60.5 LULUS
107 IFAN ABDULLAH ROKE 06-020-313 2 MTS S.NURUL IKHSAN NDORI 35 60 47.5 LULUS
108 PUTRI HANDAYANI 06-020-314 3 SMP N.1 ENDE TIDAK LULUS
109 MUHAMAD BAHRIN 06-020-315 3 SMP N.SATAP EKOREKO 35 50 42.5 LULUS
110 AJENG NUR SURYANI 06-020-316 1 MTS N.ENDE 65 90 77.5 LULUS
111 SRI WAHYUNI IBRAHIM 06-020-317 1 MTS N.ENDE 35 90 62.5 LULUS
112 NURAIMAN 06-020-311 3 SMP N.1 ENDE 55 80 67.5 LULUS
113 ATIKA RAHAYU 06-020-318 3 SMP N.1 NDONA 35 80 57.5 LULUS
114 ANISA KILA 06-020-320 3 SMP N.5 WOLOWARU 46 90 68 LULUS
115 RAHMAD RAMADHAN RUSMAN 06-020-299 2 MTS S.AN-NAHL NANGARORO 42 90 66 LULUS
116 RAHIM F.WOLO 06-020-252 3 SMP N.2 ENDE 62 75 68.5 LULUS
117 SRI HASYATUL INFAQ 06-020-131 3 SMP N.SATAP EKOREKO 57.5 90 73.75 LULUS
118 IKHLASUL AMAL 06-020-132 1 MTS N.ENDE 70 35 KE PANITIA
119 SITI HAJAR 06-020-133 4 SMP S.ISLAM MUTHMAINNAH 52.5 85 68.75 LULUS
120 ANGGRIANI WIDIA BARA 06-020-134 1 MTS N.ENDE 67.5 90 78.75 LULUS
121 MUHAMAD JAINUDIN 06-020-159 1 MTS N.ENDE 55 100 77.5 LULUS
122 RADYATUL ADWIAH 06-020-160 4 MTS S. MUH. NANGAPANDA 52.5 80 66.25 LULUS
123 SULASTRI YUSUF 06-020-166 3 SMP N.1 ENDE 42.5 75 58.75 LULUS
124 CICI BUNGA MULYATI 06-020-174 3 SMP N.8 NANGAPANDA 52.5 85 68.75 LULUS
125 MUHAMAD QITVIR YUNIAR 06-020-175 3 SMP N.1 ENDE 55 80 67.5 LULUS
126 RISKI ARFANDI 06-020-176 3 SMP N.SATAP WOLOARA 40 60 50 LULUS
127 RINI SULASTRI 06-020-177 3 SMP N.SATAP WOLOARA 32.5 65 48.75 LULUS
128 ARDIAN SYAH 06-020-178 3 SMP N.2 NANGAPANDA 35 40 37.5 LULUS
129 NOFISAFITRI USMAN 06-020-179 3 SMP N.2 NANGAPANDA 0 TIDAK LULUS
130 AMINAH LATIF 06-020-180 3 SMP N.2 NANGAPANDA 0 TIDAK LULUS
131 SITI SANIA LISA 06-020-214 4 SMP S.ISLAM MUTHMAINNAH 67.5 60 63.75 LULUS
132 MUARIF ARDIANSYAH HUSEN 06-020-215 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 0 LULUS
133 MUTIARA FACHRIYYA 06-020-216 4 SMP S.ISLAM MUTHMAINNAH 65 75 70 LULUS
134 DAHLIA KOTENG 06-020-217 4 SMP S.PGRI LARANTUKA 25 75 50 LULUS
135 SAMSUL NURDIN 06-020-220 4 SMP S.ISLAM MUTHMAINNAH 57.5 80 68.75 LULUS
136 MUHAMMAD ZAINAL ANATANA 06-020-221 1 MTS N.ENDE 60 80 70 LULUS
137 IZAM MUHARAM BALLETY 06-020-222 4 SMP S.ISLAM MUTHMAINNAH 40 70 55 LULUS
138 RYAN FAZRIN AHMAD 06-020-223 1 MTS N.ENDE 55 90 72.5 LULUS
139 FEBBI FARADILA 06-020-228 1 MTS N.ENDE 57.5 85 71.25 LULUS
140 FEBRI YANTI 06-020-249 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 47.5 85 66.25 LULUS
141 TASLIMAN GASO 06-020-261 3 SMP N.1 KOMODO LABUAN BAJO 45 80 62.5 LULUS
142 KEVIN ABDURAHMAN 06-020-263 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 40 100 70 LULUS
143 MARDIAN M.DAENG 06-020-264 1 MTS N.ENDE 57.5 85 71.25 LULUS
144 M.DEDI FEBRIADI 06-020-265 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 30 90 60 LULUS
145 ROYAN FADILLAH 06-020-266 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 45 90 67.5 LULUS
146 ANDRIANI LARASATI 06-020-267 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 57.5 75 66.25 LULUS
147 MIRANTI RESTIANA H.A.LAPE 06-020-268 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 55 80 67.5 LULUS
148 HARYANTI NASRUN 06-020-344 1 MTS N.ENDE 62.5 80 71.25 LULUS
149 MOH.HAMRAN 06-020-091 2 MTS S.AN-NAHL NAGARORORO 45 85 65 LULUS
150 MEGA PRATIFA LESTARI 06-020-137 1 MTS N.ENDE 52.5 80 66.25 LULUS
151 PUTRI ZUBAIDAH ADIZAIN 06-020-138 1 SMP N.1 ENDE 62.5 75 68.75 LULUS
152 SAFIRA ZALYANTI 06-020-233 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 52.5 75 63.75 LULUS
153 FANIA IMRAN SUTARNO 06-020-140 1 MTS N.ENDE 50 80 65 LULUS
154 AYU WULANDARI BASRIN 06-020-141 1 MTS N.ENDE 47.5 75 61.25 LULUS
155 DEDI MISRAN REPA 06-020-142 1 MTS N.ENDE 60 90 75 LULUS
156 SITI HAJAR HAMKA 06-020-207 1 MTS N.ENDE 65 85 75 LULUS
157 SURYANI ABDUL SYUKUR 06-020-209 4 SMP N.2 NANGAPANDA 35 40 37.5 LULUS
158 ERNI KADJO 06-020-210 4 SMP S.MUHAMMADIYAH 52.5 80 66.25 LULUS
159 SITI MASRINI 06-020-232 3 SMP N.1 ENDE SELATAN TIDAK LULUS
160 SITI PRATINI 06-020-139 1 MTS N.ENDE 52.5 85 68.75 LULUS
161 YUNITA 06-020-240 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 30 85 57.5 LULUS
162 INDRA PUTRA 06-020-241 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 57.5 70 63.75 LULUS
163 AMARULLAH ABDUL HAMID 06-020-208 4 SMP S.ISLAM MUTHMAINNAH 60 95 77.5 LULUS
164 AMA SAFRUDIN 06-020-243 3 SMP N.5 WOLOWARU 27.5 55 41.25 LULUS
165 FEBRIYANTO 06-020-244 3 SMP N.5 SATAP EKOREKO 52.5 45 48.75 LULUS
166 SULASTRI KUMALA SARI 06-020-284 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 52.5 80 66.25 LULUS
167 UMAR LADJA LOGO 06-020-285 1 MTS N.ENDE 62.5 95 78.75 LULUS
168 SAFIRA MAWARDHANI 06-020-286 1 MTS N.ENDE TIDAK LULUS
169 RISMAN ANDY RAHMAN 06-020-287 1 MTS N.ANARAJA 50 90 70 LULUS
170 SANTRY SARE 06-020-303 3 SMP N.5 WOLOWARU 57.5 85 71.25 LULUS
171 ADE PUTRI SYAKIRAN SABILLA 06-020-304 2 MTS S.NURUL SAHADAH MARAPOKOT 42.5 85 63.75 LULUS
172 PUPUT WIDYA PUTRI 06-020-305 3 SMP N.2 ENDE 50 85 67.5 LULUS
173 SAFIRA SAPUTRI 06-020-306 1 MTS N.ENDE 42.5 85 63.75 LULUS
174 FIKRAM 06-020-307 1 MTS N.ENDE 52.5 95 73.75 LULUS
175 SUKMAN SIDI 06-020-308 3 SMP N.SATAP AEREA 35 70 52.5 LULUS
176 ZULKARNAEN NIPPO 06-020-309 2 MTS S.NURUL UMMAH PULAU ENDE 42.5 70 56.25 LULUS
177 NOVA FAJRIAH 06-020-310 1 MTS N.ENDE 67.5 85 76.25 LULUS
178 M.IRFAN HASBULLAH 06-020-339 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 37.5 95 66.25 LULUS
179 NUR INTAN SATRIANA 06-020-341 3 SMP N.8 NANGAPANDA 60 85 72.5 LULUS
180 JUMRANA HAFIZAH 06-020-342 1ON MTS N.WOLOWARU 55 90 72.5 LULUS
181 FITRIYANI GESI RADJA 06-020-084 1 MTS N.ENDE 10 62.5 36.25 LULUS
182 SITI HAJAR RMI 06-020-085 1 MTS N.ENDE 57.5 80 68.75 LULUS
183 WADUD EKA PRATAMA 06-020-086 4 SMPS.MUHAMADIYAH ENDE 45 80 62.5 LULUS
184 WULANDARI MOKSEN 06-020-087 1 MTS N.ENDE 55 75 65 LULUS
185 NURAZIZAH NASYIM 06-020-088 1 MTS N.ENDE 45 70 57.5 LULUS
186 AYUB SAFRUDIN 06-020-098 2 MTS S. NURUL UMMAH PULAU ENDE 27.5 30 28.75 LULUS
187 ARDIANSYAH DASRUN 06-020-099 3 SMP N.SATAP EKOREKO 35 85 60 LULUS
188 HASLINDA ABUBEKAR 06-020-100 3 MTS N.ENDE 65 75 70 LULUS
189 SRI SULASTRI HAMSA 06-020-118 1 MTS N.ENDE 60 75 67.5 LULUS
190 MUHAMAD FAUZIAH FAJRI 06-020-119 1 MTS N.ENDE 57.5 90 73.75 LULUS
191 NUR AZIAN IRDAYANTI AYUB 06-020-135 1 MTS N.ENDE 45 75 60 LULUS
192 TITI MASTIATUS SYAFIRAH 06-020-136 1 MTS N.ENDE 65 70 67.5 LULUS
193 FIKRAM HAJI SULAIMAN SAO 06-020-143 1 MTS N.ENDE 57.5 90 73.75 LULUS
194 ARIYANTI NURDIN 06-020-144 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 50 20 35 LULUS
195 SHITI CINTA LA GHULAM EK 06-020-145 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 50 75 62.5 LULUS
196 BADRUL MUNIR 06-020-151 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 52.5 60 56.25 LULUS
197 SAFITRI SUKMA DEWI 06-020-152 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 65 60 62.5 LULUS
198 ENI SAFITRI 06-020-167 2 MTS S.TIKATUKANG ADONARA 65 70 67.5 LULUS
199 SYAIFUL MANSUR 06-020-168 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 45 85 65 LULUS
200 NANDA LATIFA RATU 06-020-169 1 MTS N.ENDE 62.5 70 66.25 LULUS
201 MUH.IQRA IBRAHIM 06-020-182 3 SMP N.2 NANGAPANDA 47.5 87 67.25 LULUS
202 FAU JIA SITI SOPIA 06-020-183 1 MTS N.WOLOWARU 0 TIDAK LULUS
203 ZULFAN PUTRI AULIYAH 06-020-184 1 MTS N.ENDE 62.5 70 66.25 LULUS
204 SAHDIATUL ULFA 06-020-181 3 SMP N.1 NDONA 35 75 55 LULUS
205 SULEKA 06-020-187 1 MTS N.ENDE 57.5 75 66.25 LULUS
206 RYAN SAPUTRA DJARI 06-020-193 1 MTS N.ENDE 0 TIDAK LULUS
207 MOHAMAD SUKANDAR 06-020-197 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 60 60 60 LULUS
208 RAHUL MUHAMAD BAI 06-020-198 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 50 77 63.5 LULUS
209 MUHAMAD VIKRAM PUA TONDA 06-020-199 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 0 TIDAK LULUS
210 MUKHSIDIN 06-020-200 1 MTS N.ENDE 55 82 68.5 LULUS
211 YUSRIL MUHAMAD NATSIR 06-020-077 2 MTS S.NURUL HIDAYAH MAUWARU 42.5 80 61.25 LULUS
212 ANSOR ABDULLAH 06-020-323 1 ON MTS N.ENDE 55 95 75 LULUS
213 IDRIS JAMALUDIN 06-020-324 4 SMP N.1 ENDE SELATAN 40 85 62.5 LULUS
214 SRI HARYANTI WONGA 06-020-343 4 SMP S.PANCASILA PORA 75 70 72.5 LULUS
215 SRI WAHYUNI 06-020-101 1 MTS N. ENDE 60 70 65 LULUS
216 ROS DIANA 06-020-102 1 MTS N. ENDE 57.5 65 61.25 LULUS
217 SINDI KARWATI MBASA 06-020-103 3 SMP N.5 WOLOWARU 50 82 66 LULUS
218 SYARIFUDIN NOVAL HAMID 06-020-109 1 MTS N. ENDE 45 65 55 LULUS
219 ILHAM PRATAMA 06-020-110 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 47.5 35 41.25 LULUS
220 SRI SANTI WADI 06-020-111 1 MTS N. ENDE 0 TIDAK LULUS
221 RASYIDAH FAUZIAH 06-020-126 1 MTS N. ENDE 55 80 67.5 LULUS
222 FITRIAH MUHAMMAD 06-020-128 1 MTS N. ENDE 30 35 32.5 LULUS
223 MUHAMAD HAIRUL 06-020-129 4 SMP ISLAM MUTHMAINNAH 30 85 57.5 LULUS
224 SRI LATIFA THAMRIN 06-020-161 4 SMP ISLAM MUTHMAINNAH 47.5 45 46.25 LULUS
225 ZUBAIDAH A.THALIB 06-020-162 4 SMP S.ISLAM MUTHMAINNAH 30 80 55 LULUS
226 NURMIYANTI ABA 06-020-163 3 SMP ISLAM MUTHMAINNAH 35 55 45 LULUS
227 FITRAH RAMADAYANTI 06-020-164 3 SMP N.2 ENDE 67.5 70 68.75 LULUS
228 TIA SAFITRI A.GANI 06-020-165 2 MTS S.NURUL UMMAH PULAU ENDE 37.5 60 48.75 LULUS
229 ADEN JUMADIL D. A.KARIM 06-020-201 1 MTS N.ENDE 60 95 77.5 LULUS
230 MOHAMAD HAIRUL HADJI 06-020-203 4 SMP S. MUHAMMADIYAH 0 TIDAK LULUS
231 MURNI WATI 06-020-204 2 MTS S. NURUL UMMAH PULAU ENDE 45 50 47.5 LULUS
232 FATIH FEBRI YANTI 06-020-218 1 MTS N.ENDE 55 75 65 LULUS
233 NURUL HETAMI QIRANI 06-020-224 3 SMP N.1 NANGAPANDA 85 55 70 LULUS
234 KUSMIYATI 06-020-225 1 MTS N.ENDE 0 TIDAK LULUS
235 AIN NUR HIDAYAH ABUWARU 06-020-226 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 42.5 55 48.75 LULUS
236 RUSMAIDAH RUSDIN 06-020-227 2 MTS S. NURUL UMMAH PULAU ENDE 17.5 40 28.75 LULUS
237 ULFI AMALIA 06-020-250 1 MTS N.MBAY 62.5 50 56.25 LULUS
238 IZAMAGHFIRAH 06-020-300 1 MTS N.MBAY 0 TIDAK LULUS
239 MARIAM SAFITRI 06-020-325 3 SMP N.1 ENDE 72.5 70 71.25 LULUS
240 MUHAMAD HALIAN HAFIAH 06-020-336 4 SMP S.ISLAM MUTHMAINNAH 45 50 47.5 LULUS
241 ZULKIFLI ANSAR ABDULLAH 06-020-251 1 MTS N.ENDE 52.5 95 73.75 LULUS
242 NURYANI IBRAHIM RODJA 06-020-271 1 MTS N.ENDE 42.5 45 43.75 LULUS
243 JUWITA FEBRIANA FLORENSIA 06-020-272 1 MTS N.ENDE 60 85 72.5 LULUS
244 RIZKY SYAIFULLAH 06-020-273 4 SMP S.MUHAMMADIYAH 35 65 50 LULUS
245 SYARIF HIDAYATULLAH 06-020-274 3 SMP N.2 SANGA-SANGA KALTIM 55 100 77.5 LULUS
246 ALWIA SATRI 06-020-347 3 SMP N.1 NANGAPANDA 10 50 30 LULUS
247 MAHMUDIN RAMADHAN 06-020-108 3 SMP N.2 NANGAPANDA 17.5 30 23.75 LULUS
248 NUNUNG IRYANTI 06-020-104 3 SMP N.5 WOLOWARU 40 30 35 LULUS
249 IQBAL ABDUL HAMID 06-020-106 1 MTS N.ENDE 40 85 62.5 LULUS
250 ARIF RAHMAN 06-020-173 1 MTS N.ENDE 50 80 65 LULUS
251 YUNIAR WULANDARI 06-020-120 3 SMP N.1 ENDE 57 70 63.5 LULUS
252 ANANDA DESI RAMADHANI 06-020-191 3 SMP N.2 NANGAPANDA 45 70 57.5 LULUS
253 SITI HAWA ABDULLAH 06-020-190 2 MTS S. NURIKHSAN NDORI 35 40 37.5 LULUS
254 SURYATMI SONA 06-020-195 3 SMP N.5 WOLOWARU 46 40 43 LULUS
255 RUMI HAWSA DONA 06-020-194 3 SMP N.5 WOLOWARU 55 65 60 LULUS
256 RASIDAH FAUZIAH 06-020-126 1 MTS N.ENDE 0 TIDAK LULUS
257 IJAH NURAINI 06-020-121 1 MTS N.ENDE 46 72 59 LULUS
258 FANNI MEISAROH 06-020-115 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 55 55 55 LULUS
259 HUSEN SABRIL 06-020-171 1 MTS N.ENDE 46 100 73 LULUS
260 SITI NURHALIZAH 06-020-248 4 SMP S.MUHAMMADIYAH 52 45 48.5 LULUS
261 RUSTAM AHMAD 06-020-170 1 MTS N.ENDE 40 70 55 LULUS
262 WIWIN SAFITRI ZULKIFLY 06-020-116 3 SMP N.1 NDONA 50 60 55 LULUS
263 NURHIDAYANTI ADJHAR 06-020-107 3 SMP N.2 NANGAPANDA 67.5 25 46.25 LULUS
264 MALIK ABDUL AZIZ 06-020-150 4 SMP S.MUHAMMADIYAH 52 25 38.5 LULUS
265 EWINDA MEINA SARI JELLY 06-020-114 3 SMP N.1 ENDE SELATAN 37.5 55 51.2 LULUS
266 AINUN JARIAH ARDIN 06-020-113 1 MTS N.ENDE 55 80 67.5 LULUS
267 SITI KARLINA RAJO 06-020-196 3 SMP N.5 WOLOWARU 46 60 53 LULUS
